| Mygales (Theraphosidae) | |||
|---|---|---|---|
| Acanthoscurria chacoana |   | 3/4" | 85$ |
| Acanthoscurria geniculata 3 pour 90$ |   | 3/4" | 35$ |
| Amazonius germani |   | 1/2" | 35$ |
| Anqasha picta |   | 1/2" | 105$ |
| Aphonopelma bicoloratum |   | 1/6" | 60$ |
| Aphonopelma bicoloratum |   | 1/4" | 75$ |
| Aphonopelma moderatum |   | 1/4" | 90$ |
| Aphonopelma seemanni spécial 3 pour 90$ |   | 1/2" | 35$ |
| Aspinochilus rufus spécial 3 pour 90$ |   | 1/2" | 35$ |
| Augacephalus ezendami |   | 1/2" | 70$ |
| Augacephalus junodi |   | 1/2" | 90$ |
| Avicularia avicularia "Guyana" |   | 1/2" | 45$ |
| Avicularia sp. braunshauseni |   | 1/2" | 70$ |
| Birupes simoroxigorum |   | 1/2" | 50$ |
| Birupes simoroxigorum |   | 3/4" | 85$ |
| Bonnetina tanzeri |   | 1/2" | 95$ |
| Brachianopus sp. Limpopo |   | 1/4" | 50$ |
| Brachypelma albiceps |   | 1.5" | 45$ |
| Brachypelma albiceps | ♂ | 2" | 45$ |
| Brachypelma albiceps | ♀ | 2" | 100$ |
| Brachypelma auratum 3 pour 90$ |   | 1/4" | 35$ |
| Brachypelma auratum | ♀ | 1.5" | 125$ |
| Brachypelma baumgarteni 3 for $90 special |   | 1.5" | 35$ |
| Brachypelma baumgarteni | ♀ | 2" | 100$ |
| Brachypelma baumgarteni | ♂ | 2" | 35$ |
| Brachypelma boehmei |   | 1.5" | 45$ |
| Brachypelma boehmei | ♀ | 2" | 125$ |
| Brachypelma boehmei | ♂ | 2" | 45$ |
| Brachypelma emilia 3 pour 90$ |   | 1/4" | 35$ |
| Brachypelma emilia | ♀ | 3" | 150$ |
| Brachypelma hamorii 3 pour 90$ |   | 1/4" | 35$ |
| Brachypelma hamorii | ♀ | 1.5" | 125$ |
| Brachypelma smithi | ♀ | 1.5" | 125$ |
| Caribena versicolor |   | 1/2" | 55$ |
| Caribena versicolor |   | 3/4" | 75$ |
| Ceratogyrus darlingi |   | 1/3" | 25$ |
| Ceratogyrus darlingi | ♀ | 1.75" | 150$ |
| Ceratogyrus marshalli |   | 1/3" | 25$ |
| Ceratogyrus marshalli |   | 1.5" | 55$ |
| Ceratogyrus meridionalis |   | 1" | 70$ |
| Ceratogyrus sanderi |   | 1" | 70$ |
| Chaetopelma lymberakisi |   | 1/2" | 95$ |
| Chilobrachys dyscolus "Choco Burma" |   | 1/3" | 40$ |
| Chilobrachys fimbriatus |   | 1" | 35$ |
| Chilobrachys huahini |   | 1/2" | 25$ |
| Chilobrachys natanicharum "Electric Blue" |   | 3/4" | 55$ |
| Chilobrachys sp. Choy |   | 1/2" | 60$ |
| Chilobrachys sp. Kaeng Krachan spécial 5 pour 100$ |   | 1/2" | 25$ |
| Chilobrachys sp. Nepal |   | 1" | 35$ |
| Chilobrachys sp. Sai Yok |   | 1/2" | 40$ |
| Chilobrachys sp. guanxiensis (Hainan) |   | 1/2" | 30$ |
| Chromatopelma cyaneopubescens |   | 1/2" | 55$ |
| Chromatopelma cyaneopubescens |   | 1.5" | 85$ |
| Citharacanthus cyaneus |   | 1/4" | 75$ |
| Citharacanthus cyaneus | ♂ | 2" | 75$ |
| Coremiocnemis hoggi |   | 3/4" | 105$ |
| Cymbiapophysa sp. Guyas |   | 3/4" | 95$ |
| Cyriocosmus aueri |   | 1/4" | 45$ |
| Cyriocosmus elegans |   | 1/8" | 50$ |
| Cyriocosmus perezmilesi |   | 3/4" | 75$ |
| Cyriopagopus albostriatus |   | 3/4" | 40$ |
| Cyriopagopus albostriatus DCF "Nakhon Ratchasima" 5 pour 100$ |   | 1/2" | 20$ |
| Cyriopagopus cf. minax (Big Black) |   | 1/2" | 55$ |
| Cyriopagopus cf. schmidti (Phong Nha-Ke Bang) |   | 3/4" | 75$ |
| Cyriopagopus hainanus (Hunan Island) |   | 3/4" | 50$ |
| Cyriopagopus lividus |   | 1/3" | 35$ |
| Cyriopagopus lividus | ♀ | 3" | 200$ |
| Cyriopagopus sp. Bach Ma |   | 3/4" | 55$ |
| Cyriopagopus sp. Bach Ma |   | 1.5" | 85$ |
| Cyriopagopus sp. Purple Zebra |   | 3/4" | 75$ |
| Cyrtopholis sp. Azua |   | 1/2" | 80$ |
| Cyrtopholis sp. Dajabon |   | 1/2" | 95$ |
| Davus sp. Panama "Lava" |   | 1/4" | 175$ |
| Dolichothele diamentinensis |   | 1/4" | 60$ |
| Eupalaestrus campestratus |   | 1/4" | 85$ |
| Eupalaestrus larae |   | 1/3" | 85$ |
| Grammostola alticeps |   | 1/2" | 115$ |
| Grammostola anthracina |   | 3/4" | 140$ |
| Grammostola grossa |   | 3/4" | 145$ |
| Grammostola grossa | ♀ | 1" | 250$ |
| Grammostola grossa | ♂ | 1" | 145$ |
| Grammostola porteri |   | 1/3" | 65$ |
| Grammostola porteri |   | 1" | 95$ |
| Grammostola pulchra |   | 1/2" | 95$ |
| Grammostola pulchra | ♀ | 1.5" | 250$ |
| Grammostola pulchra | ♂ | 1" | 95$ |
| Grammostola pulchripes |   | 1/3" | 40$ |
| Grammostola rosea Red Color Form |   | 1/2" | 70$ |
| Guyruita cerrado |   | 3/4" | 90$ |
| Hapalopus guerreroi | ♀ | 1.25" | 200$ |
| Hapalotremus cf. major |   | 1/4" | 125$ |
| Harpactira baviana |   | 1/2" | 75$ |
| Harpactira pulchripes |   | 1" | 75$ |
| Harpactira pulchripes | ♀ | 1.5" | 200$ |
| Harpactira sp. Silaka | ♀ | 1.5" | 150$ |
| Heterothele gabonensis |   | 1/4" | 45$ |
| Hysterocrates cf. gigas 5 pour 50$ |   | 1/2" | 15$ |
| Hysterocrates cf. gigas |   | 1.25" | 35$ |
| Hysterocrates laticeps |   | 1" | 45$ |
| Hysterocrates laticeps | ♀ | 2" | 125$ |
| Iridopelma cf. oliveira |   | 1" | 125$ |
| Iridopelma hirsutum |   | 2" | 95$ |
| Kochiana brunnipes |   | 1/4" | 35$ |
| Kochiana brunnipes | ♀ | 1.5" | 100$ |
| Lampropelma carpenteri |   | 1/2" | 60$ |
| Lampropelma nigerrimum |   | 1/2" | 55$ |
| Lasiodora difficilis |   | 1" | 30$ |
| Lasiodora klugi 3 pour 90$ |   | 3/4" | 35$ |
| Lasiodora parahybana spécial 5 pour 100$ |   | 1/4" | 25$ |
| Lasiodora parahybana | ♂ | 1.5" | 45$ |
| Lasiodora sertaneja |   | 1/4" | 70$ |
| Lasiodora subcanens |   | 1/4" | 50$ |
| Lasiodorides polycuspulatus |   | 3/4" | 70$ |
| Monocentropus balfouri | ♀ | 2.5" | 200$ |
| Monocentropus balfouri (communal of 5) (communal of 5) |   | 1/3" | 250$ |
| Neoholothele incei |   | 1" | 40$ |
| Neoholothele incei "GOLD color form" |   | 1" | 40$ |
| Neostenotarsus sp. French Guiana | ♀ | 1.5" | 125$ |
| Nhandu tripepii |   | 2.5" | 45$ |
| Nhandu tripepii | ♂ | 3" | 35$ |
| Nhandu tripepii | ♀ | 3" | 100$ |
| Omothymus sp. Langkawi |   | 1/2" | 85$ |
| Omothymus sp. Sumatran Tiger |   | 3/4" | 125$ |
| Omothymus violaceopes |   | 1/2" | 45$ |
| Omothymus violaceopes |   | 1" | 65$ |
| Ornithoctoninae sp. Charcoal |   | 3/4" | 90$ |
| Ornithoctoninae sp. Da Mi |   | 3/4" | 65$ |
| Ornithoctoninae sp. Ho Chi Minh "DCF" |   | 3/4" | 50$ |
| Ornithoctoninae sp. Kalimantan |   | 3/4" | 140$ |
| Ornithoctoninae sp. Mindanao Oriental |   | 1/2" | 120$ |
| Ornithoctoninae sp. Phan Cay Blue |   | 1" | 90$ |
| Ornithoctoninae sp. Ranong Blue |   | 1/2" | 85$ |
| Ornithoctoninae sp. Uthai Thani |   | 1/2" | 35$ |
| Ornithoctoninae sp. Veronica |   | 1/2" | 50$ |
| Ornithoctoninae sp. Viet Nam "Highland" |   | 1/2" | 50$ |
| Ornithoctoninae sp. Viet Nam "silver" |   | 1/2" | 50$ |
| Ornithoctonus aureotibialis |   | 1.5" | 50$ |
| Ornithoctonus costalis |   | 1/2" | 40$ |
| Ornithoctonus sp. Khao Sok |   | 1" | 85$ |
| Pamphobeteus cf. antinous "Big Black" |   | 3/4" | 195$ |
| Pamphobeteus sp. "cascada" |   | 1.25" | 95$ |
| Pamphobeteus sp. "mascara" |   | 1.25" | 95$ |
| Pamphobeteus sp. "tigris" |   | 1.25" | 95$ |
| Phlogiellus sp. Quang Nam mâle mature | ♂ | 1" | 55$ |
| Phormictopus cancerides | ♂ | 2" | 45$ |
| Phormictopus cancerides | ♀ | 2" | 125$ |
| Phormictopus sp. Dominican Purple |   | 3/4" | 70$ |
| Phormictopus sp. Dominican Purple |   | 1.5" | 95$ |
| Phormingochilus hatihati 3 pour 90$ |   | 1.25" | 35$ |
| Phormingochilus sp. Akcaya |   | 3/4" | 95$ |
| Plesiopelma sp. Bolivia |   | 1" | 90$ |
| Poecilotheria metallica |   | 1.25" | 125$ |
| Poecilotheria metallica | ♀ | 2.5" | 350$ |
| Poecilotheria metallica | ♂ | 2.5" | 125$ |
| Poecilotheria striata |   | 3/4" | 65$ |
| Psalmopoeus cambridgei 5 pour 100$ |   | 1/2" | 25$ |
| Psalmopoeus irminia |   | 1/2" | 35$ |
| Psalmopoeus pulcher 3 pour 90$ |   | 1/2" | 35$ |
| Psalmopoeus victori |   | 3/4" | 85$ |
| Pseudhapalopus sp. Colombia/blue |   | 1/6" | 35$ |
| Pseudhapalopus sp. Gitan |   | 1" | 75$ |
| Pseudhapalopus sp. Magdalena |   | 1/4" | 60$ |
| Pterinochilus lugardi spécial 3 pour 90$ |   | 1/2" | 35$ |
| Pterinochilus murinus (DCF) "Kigoma" | ♀ | 1.5" | 125$ |
| Selenocosmia javanensis |   | 1" | 40$ |
| Sericopelma rubronitens | ♀ | 1.25" | 100$ |
| Sericopelma sp. Chica | ♀ | 4" | 150$ |
| Taksinus Bambus |   | 1/2" | 115$ |
| Tapinauchenius cupreus 3 pour 90$ |   | 1" | 35$ |
| Theraphosa apophysis |   | 1.5" | 85$ |
| Theraphosa apophysis |   | 2.5" | 115$ |
| Theraphosa apophysis | ♂ | 3" | 115$ |
| Theraphosa apophysis | ♀ | 3" | 300$ |
| Theraphosa apophysis | ♂ | 4" | 175$ |
| Theraphosa blondi |   | 1.5" | 150$ |
| Theraphosa blondi | ♂ | 2" | 115$ |
| Theraphosa blondi | ♂ | 4" | 225$ |
| Theraphosa stirmi |   | 1" | 160$ |
| Theraphosinae sp. Bolivia |   | 1/2" | 95$ |
| Theraphosinae sp. Roatan / Honduras |   | 1/2" | 40$ |
| Thrigmopoeus truculentus |   | 1" | 80$ |
| Thrixopelma ockerti |   | 1/2" | 65$ |
| Tliltocatl albopilosus (Nicaragua) 5 pour 50$ |   | 1/4" | 15$ |
| Tliltocatl albopilosus (Nicaragua) |   | 3/4" | 45$ |
| Tliltocatl kahlenbergi |   | 2" | 45$ |
| Tliltocatl kahlenbergi | ♀ | 3" | 100$ |
| Tliltocatl kahlenbergi | ♂ | 3" | 35$ |
| Tliltocatl sp. Mexico 5 pour 50$ (unknown species) |   | 3/4" | 15$ |
| Tliltocatl vagans 5 pour 100$. du Mexique |   | 1" | 25$ |
| Tliltocatl vagans 3 pour 90$ du Mexique |   | 2" | 35$ |
| Tliltocatl vagans du Mexique | ♀ | 2" | 100$ |
| Tliltocatl vagans from Mexico locality | ♂ | 2" | 35$ |
| Tliltocatl vagans from Mexico locality | ♀ | 4" | 200$ |
| Tliltocatl verdezi 5 pour 100$ |   | 1" | 25$ |
| Tliltocatl verdezi | ♂ | 1.5" | 35$ |
| Tliltocatl verdezi | ♀ | 1.5" | 100$ |
| Typhochlaena seladonia |   | 1/6" | 335$ |
| Vitalius chromatus 5 pour 100$ |   | 1/4" | 25$ |
| Vitalius chromatus | ♂ | 2.5" | 35$ |
| Autres Mygalomorphes | |||
| Liphistius sp. Khao Luang Araignée à clapet |   | 1/2" | 110$ |
| Liphistius yangae Araignée à clapet |   | 1/3" | 145$ |
| Trichopelma sp. Montana | ♀ | 1" | 85$ |
| Aranéomorphes | |||
| Eresus walckanaeri |   | 1/8" | 55$ |
| Eresus walckanaeri |   | 1/3" | 75$ |
| Hogna maderiana |   | 1/3" | 40$ |
| Latrodectus geometricus Veuve brune | ♀ | 3/4" | 25$ |
| Latrodectus geometricus (Oman) | ♀ | 1" | 25$ |
| Latrodectus menavodi (group of 5) 5 pour 100$ |   | 1/16" | 25$ |
| Latrodectus menavodi | ♀ | 1/2" | 50$ |
| Loxosceles mahan |   | 1/2" | 40$ |
| Phidippus ardens |   | 1/16" | 55$ |
| Phidippus regius 5 pour $100 |   | 1/16" | 25$ |
| Phidippus regius "apalachicola" |   | 1/16" | 40$ |
| Sahastata nigra |   | 1/4" | 45$ |
| Sicarius gracilis |   | 3/4" | 95$ |
| Sicarius gracilis |   | 1.5" | 115$ |
| Scorpions | |||
| Androctonus crassicauda (Egypt) |   | 3/4" | 75$ |
| Centruroides gracilis |   | 1/2" | 35$ |
| Chaerilus cimrmani |   | 1/6" | 55$ |
| Chaerilus cimrmani |   | 1/3" | 75$ |
| Chaerilus kautti |   | 1/4" | 65$ |
| Chaerilus stockmannorum |   | 1/2" | 50$ |
| Gigantometrus swammerdami |   | 3/4" | 300$ |
| Heterometrus silenus |   | 1" | 50$ |
| Paravaejovis spinigerus |   | 1/4" | 55$ |
| Scorpiops phatoensis |   | 1/6" | 75$ |
| Smeringurus mesaensis |   | 1/4" | 55$ |
| Tityus stigmurus |   | 1/2" | 45$ |
| Thelyphonidae | |||
| Uropygi sp. Viet Nam |   | 1" | 75$ |
| Schizomida | |||
| Belicenochrus pentalatus parthénogénétique |   | 1/16" | 50$ |
| Centipèdes | |||
| Ethmostigmus sp. gigas |   | 1.5" | 50$ |
| Scolopendra cf. japonica "black & yellow" (Sichuan) |   | 1" | 35$ |
| Scolopendra cf. japonica "red" (Yunnan) |   | 1" | 25$ |
| Scolopendra cingulata |   | 1" | 75$ |
| Scolopendra dehaani "red dragon" (China) |   | 1.5" | 60$ |
| Scolopendra hainanum "black" |   | 3" | 75$ |
| Scolopendra multidens "red" |   | 1.5" | 40$ |
| Scolopendra multidens "yellow" |   | 1.5" | 40$ |
| Scolopendra sp. "tricolor" (Guizhou) |   | 1" | 50$ |
| Nourriture | |||
| Grillon Mélangez les tailles | 0,30$ | ||
| vers de farine - 50 | 2$ | ||
| Grillons - 12 Mélangez les tailles | 2,50$ | ||
| vers de farine - 100 | 3,50$ | ||
| Grillons - 25 Mélangez les tailles | 4,25$ | ||
| vers de farine - 500 | 10$ | ||
| Grillons - 50 Mélangez les tailles | 8$ | ||
| vers de farine - 12 | 0,75$ | ||
| Grillons - 100 Mélangez les tailles | 12$ | ||
| vers de farine - 25 | 1,25$ | ||
| Grillons - 500 Passez votre commande avant vendredi; une seule taille | 25$ | ||
| Vers Géant | 0,25$ | ||
| Grillons - 1000 Passez votre commande avant vendredi; une seule taille | 35$ | ||
| Vers Géant - 6 | 1,25$ | ||
| Vers Géant - 12 | 2,25$ | ||
| Vers Géant - 25 | 1,25$ | ||
| vers de farine | 0,10$ | ||
| vers de farine - 1000 | 20$ | ||
| Livres | |||
| Mygales du Monde Français, couverture rigide | Teyssé | 159$ | |
| Phasmes du Monde Français, couverture rigide | Brock et Buscher | 159$ | |
| Scorpions du Monde Français, couverture rigide | Ythier/Stockmann | 159$ | |
| Scorpions of the World Anglais couverture rigide | Ythier/Stockmann | 159$ | |
| Stick and Leak-Insects of the World Anglais couverture rigide | Brock and Buscher | 159$ | |
| Tarantulas of the World Anglais couverture rigide | Teyssié | 159$ | |
| Vêtements | |||
| 20e anniversaire T-shirts | XP | 49,99$ | |
| 20e anniversaire T-shirts | S | 49,99$ | |
| 20e anniversaire T-shirts | M | 49,99$ | |
| 20e anniversaire T-shirts | G | 49,99$ | |
| 20e anniversaire T-shirts | XG | 49,99$ | |
| 20e anniversaire T-shirts | 2XG | 49,99$ | |
| T-Shirt GRIS Sport Tarcan (adule) Nouveau! | P | 25$ | |
Nouveau! | M | 25$ | |
Nouveau! | G | 25$ | |
Nouveau! | 1XG | 25$ | |
Nouveau! | 2XG | 25$ | |
Nouveau! | 3XG | 25$ | |
| T-Shirt noir classique Tarcan (adulte) | P | 25$ | |
| T-Shirt noir classique Tarcan (adulte) | M | 25$ | |
| T-Shirt noir classique Tarcan (adulte) | 1XG | 25$ | |
| T-Shirt noir classique Tarcan (adulte) | 2XG | 25$ | |
| T-Shirt noir classique Tarcan (adulte) | 3XG | 25$ | |
| Kangourou noir Tarcan Style pull-over, logo TarCan sur le devant | Medium | 50$ | |
| Kangourou noir Tarcan Style pull-over, logo TarCan sur le devant | Grand | 50$ | |
| Kangourou noir Tarcan Style pull-over, logo TarCan sur le devant | X-Grand | 50$ | |
| Kangourou noir Tarcan Style pull-over, logo TarCan sur le devant | 2X-Grand | 50$ | |
| T-Shirt noir classique Tarcan (enfant) | mediummedium, grand | 25$ | |
| T-Shirt noir classique Tarcan (enfant) | grand | 25$ | |
| TarCan casquettes | Adjustable back | 25$ | |
| TarCan tuques | 25$ | ||
| Logement et Entretien | |||
| AMAC Box- Clear small tall 102C 2.32 x 2.32 x 6.19'' (ventilation pas encore ajoutée) | small tall | 8,25$ | |
| AMAC Box- Clear Tall Large 105C 4 x 4 x 7.25" (ventilation pas encore ajoutée) | tall | 12,50$ | |
| Deli Cup | 32 oz | 2$ | |
| Deli cup x 50 | 32 oz | 75$ | |
| pots de pilules | 4 dr | 0,20$ | |
| pots de pilules | 7 dr | 0,25$ | |
| pots de pilules | 14 dr | 0,35$ | |
| pots de pilules | 30 dr | 0,75$ | |
| pots de pilules | 40 dr | 0,95$ | |
| pots de pilules (full case) | 14 dr x300 | 95$ | |
| pots de pilules (full case) | 30 dr x125 | 85$ | |
| pots de pilules (full case) | 4 dr x725 | 145$ | |
| pots de pilules (full case) | 7 dr x500 | 125$ | |
| Creatures Eco Soil puck CT-70 makes approx. 2 cups | 45g | 2,89$ | |
| Reptiscape Premium Coco Coir condensed brick Expands to 2.5 litres | 215g | 2,99$ | |
| Zoo Med Eco Earth- brick (EE-10) 1.5 lb / 0.6kg | 8" x 4" x 2" | 5,99$ | |
| Zoo Med Eco Earth- 3 pack (2kg EE-20) | 12,99$ | ||
| pots de pilules (full case) | 40 dr x100 | 90$ | |
| Substrat tropical Plantation Soil Exo Terra, sac plat- PT2780 | 4 qt (4.4 L) | 8,99$ | |
| Substrat tropical Plantation Soil Exo Terra, sac plat- PT2781 | 8 qt (8.8 L) | 14,49$ | |
| Substrat tropical Plantation Soil Exo Terra, sac plat- PT2782 | 24 qt (26.4 L) | 32,99$ | |
| Substrat de sol Creatures | 1qt | 4,99$ | |
| Repti Soil (RRS-24) Un mélange de terre, de tourbe, de sable et de carbone. | 24 Qt | 38,99$ | |
| Dual Layer Substrat de forêt tropicale naturel(PT3144) (article discontinué, quantités limitées) | large/ 6L | 16$ | |
| Forest Moss / Substrat pour terrarium de climat tropical (PT3095) | 12,99$ | ||
| Creatures Leaf Litter Substrate Topper CT-88 | 5.7g | 11,45$ | |
| Creatures Sand CT-2W blanc | 2lb | 5,99$ | |
| Exo Terra Desert Sand JaunePT-3103 | 10 lb | 19,99$ | |
| Exo Terra Desert Sand ROUGE PT-3105 | 10 lb | 19,99$ | |
| Exo Terra Bols à eau PT2802 | medium | 12$ | |
| Exo Terra Bols à eau PT2801 | small | 11$ | |
| Exo Terra Aztec Water Dish medium PT3170 (article discontinué, quantités limitées) | moyen | 11,99$ | |
| Creatures Rock Bowl/Dish CT-85 Brille dans le noir. | 4,49$ | ||
| Crâne de bison Exo Terra, petit (PT2925) (article discontinué, quantités limitées) | 12,49$ | ||
| Exo Terra Primate Skull large (PT2855) | 27$ | ||
| Exo Terra Reptile Cave - Small PT2930 | 9,99$ | ||
| Cave Creatures CT-82 | medium | 12$ | |
| Zoo Med Naturalistic Flora Congo Ivy BU-12 | 14" | 8,50$ | |
| Zoo Med Naturalistic Flora Amazonian Phyllo BU-11 | 14" | 8,50$ | |
| Thermomètrr Creatures CT-10 | 3,50$ | ||
| Exo Terra Analog Thermometer PT-2465 | 6,99$ | ||
| Exo Terra Analog Hygrometer PT-2466 | 8,99$ | ||
| CReatures Thermomètre et hygromètre CT-11G | 18,99$ | ||
| Zoo Med Thermomètre et hygromètre digital TH-31 | 26,99$ | ||
| Zoo Med Thermomètre digital TH-24 | 16,59$ | ||
| Creatures Feeding Tongs CT-20 | 6" | 5,75$ | |
| Exo Terra Pincettes en bambou PT2076 | 11" | 8$ | |
| Exo Terra Pince- PT2075 curved tip/rubber tip rubber tip | 11" | 11$ | |
| metal tongs- straight, rubber tip | 8" | 10$ | |
| metal tongs- straight, rubber tip | 12" | 12$ | |
| metal tongs- straight, rubber tip | 18" | 21$ | |
| Exo Terra Cricket Pen (grand) PT2287 | 33$ | ||
| Exo Terra Faunarium (petite) PT2255 | 9" x 6" x 6 1/2" | 9,50$ | |
| Exo Terra Faunarium (medium) PT2260 | 12” x 7 1/2” x 8” | 17$ | |
| Exo TerraFaunarium (grand) PT2265 | 14.5” x 8.5” x 10” | 21$ | |
| Exo Terra Faunarium (plate medium) PT2300 | 14" x 8" x 6" | 20,99$ | |
| Exo Terra Faunarium (plate grand) PT2310 | 18" x 12" x 6.5" | 27,99$ | |
| Zoo Med Creatures Den Low Profile CT-6 In Store or QC/ON expo pickup only | 10.5”x 20.5”x 8” | 115,99$ | |
| Zoo Med Creatures Creature Habitat Kit CT-3 In Store or QC/ON expo pickup only | 8.75" x 8.5" x 11.75" | 69,99$ | |
| metal tongs- straight, rubber tip | 10" | 11$ | |
| Exo Terra Nano Tall Terrarium PT2601 In Store or QC/ON expo pickup only | 8" x 8" x 12" | 76,99$ | |
| Exo Terra Pro Terrarium X- small Wide PT4400 In Store or QC/ON expo pickup only | 12" x 12" x 12" | 99$ | |
| Exo Terra Mini Tall Terrarium PT2602 In Store or QC/ON expo pickup only | 12" x 12" x 18" | 126,99$ | |
| Exo Terra replacement backing fits Nano Tall 8" x 8" x 12" PT2601 | 8 x 12" | 5$ | |
| Exo Terra replacement backing PT2950, fits Mini Wide 12" x 12" x 12" PT2600 | 12 x 12" | 5$ | |
| Exo Terra Scorpion Light PT2365 Éclairage nocturne de faible énergie (article discontinué, quantités limitées) | 29$ | ||
| Exo Terra Compact Top Canopy Nano 2224 Fits Exo Terra PT2599 & 2601 | 8" x 6.2" x 3.5" | 44,99$ | |
| Exo Terra Couvercle Mini avec éclairage Compact Top PT2225 pour Exo Terra PT2600, PT2602, PT 4400, et PT4401; ampoule non comprise | 11.8in x 3.5in x 5.9in | 54,99$ | |
| ZooMed Creatures dome lamp fixture CT-35 40 watts maximum, use with ZooMed Nano or Creatures lights or heat emitters (not included) | 3.5" | 35,99$ | |
| Zoo Med 2Nano Combo Dome Lamp Fixture LF-36 Maximum 40 watts per socket , use with ZooMed Nano or Creatures lights or heat emitters (not included) | 59,89$ | ||
| Exo Terra Aluminum Nano Dome Fixture 2361 | 4" | 19,99$ | |
| Exo Terra Daytime HeatBulb/ Lamp 15W 2100 | 8,99$ | ||
| Exo Terra Daytime Heat Bulb/Lamp 25W 2102 | 8,99$ | ||
| ZooMed Nano Ampoule LED ES-5N 5 watts, light only, no heat | 16,89$ | ||
| ZooMed Nano Ampoule chauffante halogène HB-35N 35 watts, light and heat | 8,79$ | ||
| ZooMed Nano Ampoule chauffaute de nuit infrarouge RS-25N 25 watts, heat and low light | 11,59$ | ||
| Exo Terra Nano Infrared Basking Spot PT2143 25 watts, heat and low light (article discontinué, quantités limitées) | 6,99$ | ||
| ZooMed Nano Émetteur de Chaleur CE-25N 25 watts, heat only, no light | 25,49$ | ||
| Exo Terra Nano Ceramic Heat Emitter PT2042 25 watts, heat only , no light (article discontinué, quantités limitées) | 12,99$ | ||
| ZooMed Creatures Lampe DEL noire CT-BL 5 watts, blacklight, no heat | 24$ | ||
| Exo Terra Moon Light nightlight UVA LED PT2367 5 watts, blacklight, no heat (article discontinué, quantités limitées) | 19,99$ | ||
| cork bark Il s'agit d'un produit naturel, les tailles et les formes exactes peuvent donc varier. | approx. 7" x 7" | 15$ | |
| cork bark Il s'agit d'un produit naturel, les tailles et les formes exactes peuvent donc varier. | long: approx. 5"x 12" | 15$ | |
| cork bark la taille et la forme exactes varient. Veuillez vous renseigner | 5$ | ||
| cork bark Il s'agit d'un produit naturel, les tailles et les formes exactes peuvent donc varier. | approx. 6" x 6"- approx 6" x 6" | 10$ | |
| cork bark Il s'agit d'un produit naturel, les tailles et les formes exactes peuvent donc varier. | approx. 4" x 4" | 5$ | |
| cork bark round Il s'agit d'un produit naturel, les tailles et les formes exactes peuvent donc varier. | approx. 2" x 4" | 12$ | |
| cork bark Il s'agit d'un produit naturel, les tailles et les formes exactes peuvent donc varier. | approx 2" x 2" | 3$ | |
| cork bark Il s'agit d'un produit naturel, les tailles et les formes exactes peuvent donc varier. | long: approx. 1.5"x 5" | 5$ | |
| cork bark Il s'agit d'un produit naturel, les tailles et les formes exactes peuvent donc varier. | long: approx. 4"x 9" | 12$ | |
| cork bark round Il s'agit d'un produit naturel, les tailles et les formes exactes peuvent donc varier. | approx. 3" x 6" | 15$ | |
| cork bark Il s'agit d'un produit naturel, les tailles et les formes exactes peuvent donc varier. | long: approx. 3"x 7" | 7,50$ | |
| cork bark round Il s'agit d'un produit naturel, les tailles et les formes exactes peuvent donc varier. | approx. 4"x 8" | 20$ | |
| cork bark round Il s'agit d'un produit naturel, les tailles et les formes exactes peuvent donc varier. | approx. 5" x 12" | 25$ | |
| cork bark round Tube court : plus large que long. Il s'agit d'un produit naturel, les tailles et les formes exactes peuvent donc varier. | approx. 5" x 3.5": | 12$ | |
| cork bark round la taille et la forme exactes varient. Veuillez vous renseigner | Grande | 30$ | |
| cork bark round la taille et la forme exactes varient. Veuillez vous renseigner | X Grande | 50$ | |
| Autres | |||
| Autocollants 2.5" x 5" | 3$ | ||
| Boîte Isotherme Inside dimensions, 6" x 5" x 4.5" | Petite Tall | 14$ | |
| Boîte Isotherme Inside dimensions, 9.25" x 9 25" x 7" | Grande | 27$ | |
| Boîte Isotherme Inside dimensions, 8" x 6'" x 9" | Medium Tall | 21$ | |
| Sachet de chaleur | 72 heures | 6,50$ | |
| Sachet de chaleur | 40 heures | 4$ | |
| Certificat-cadeau Disponible en valeurs au choix | |||
| Sachet froid | 1$ | ||
| Boîte Isotherme Inside dimensions, 8" x 6" x 4.25" | Moyenne | 18$ | |
| Services media, éducation Ècoles, film, TV, etc, minimum 2 heures + 2$ du km pour les emplacements au-delà de Laval | per hour | 150$ | |
| Frais de maintenance pour les animaux achetés mais non récupérés | 4 semaines | 20$ | |
| Frais de maintenance pour les animaux achetés mais non récupérés | par jour après 4 semaines | 1$ | |
| Gratuité | |||
| Frais de maintenance | par jour après 4 semaines | ||
| Frais de maintenance | par jour après 4 semaines | ||
| Frais de maintenance | par jour après 4 semaines | ||
| Frais de maintenance | par jour après 4 semaines | ||
| Frais de maintenance (True T. vagans from Mexico locality) | par jour après 4 semaines | ||
| Frais de maintenance | par jour après 4 semaines | ||
| Frais de maintenance | par jour après 4 semaines | ||
| Frais de maintenance | par jour après 4 semaines | ||
| Frais de maintenance une politique hautement venimeuse s'applique | par jour après 4 semaines | ||

X
Dernière Modification
Témoignages
Politiques de Service

- Les animaux sont envoyés de Laval, QC;
- Les prix et disponibilités sont sujets à changement sans préavis;
- Tous les prix sont en dollars canadiens;
