Mygales (Theraphosidae) | |||
---|---|---|---|
Acanthoscurria geniculata 5 pour 100$ |   | 3/4" | 25$ |
Amazonius burgessi |   | 3/4" | 50$ |
Amazonius elenae |   | 1.5" | 55$ |
Amazonius elenae | ♀ | 2" | 150$ |
Aphonopelma bicoloratum |   | 1" | 180$ |
Aphonopelma hentzi |   | 1" | 45$ |
Aphonopelma sp. Jalisco |   | 1/4" | 50$ |
Avicularia cf. avicularia "Guyana" |   | 3/4" | 35$ |
Avicularia cf. juruensis "Peru Purple" |   | 3/4" | 50$ |
Avicularia sp. Pacallpa/Peru |   | 3/4" | 50$ |
Avicularia sp. urticans 3 for $90 special |   | 3/4" | 35$ |
Brachypelma albiceps 5 pour 100$ |   | 1/4" | 25$ |
Brachypelma albiceps 3 pour 90$ |   | 1/2" | 35$ |
Brachypelma albiceps |   | 1" | 45$ |
Brachypelma auratum 5 pour 100$ |   | 1/4" | 25$ |
Brachypelma auratum 3 pour 90$ |   | 3/4" | 35$ |
Brachypelma auratum | ♀ | 5" | 250$ |
Brachypelma baumgarteni |   | 1/4" | 45$ |
Brachypelma boehmei 5 pour 100$ |   | 1/4" | 25$ |
Brachypelma boehmei 3 pour 90$ |   | 3/4" | 35$ |
Brachypelma boehmei | ♀ | 1.5" | 100$ |
Brachypelma boehmei | ♂ | 1.25" | 45$ |
Brachypelma boehmei |   | 1.25" | 45$ |
Brachypelma boehmei | ♀ | 2" | 200$ |
Brachypelma boehmei | ♂ | 2" | 75$ |
Brachypelma emilia 5 pour 100$ |   | 1/4" | 25$ |
Brachypelma emilia 3 pour 90$ |   | 1/2" | 35$ |
Brachypelma emilia |   | 1" | 45$ |
Brachypelma emilia | ♂ | 1.25" | 45$ |
Brachypelma emilia | ♀ | 1.5" | 100$ |
Brachypelma emilia | ♀ | 2" | 200$ |
Brachypelma emilia | ♂ | 2" | 75$ |
Brachypelma hamorii 5 pour 100$ |   | 1/4" | 25$ |
Brachypelma hamorii |   | 1" | 45$ |
Brachypelma hamorii | ♀ | 1.25" | 125$ |
Brachypelma hamorii | ♂ | 1.25" | 45$ |
Brachypelma klaasi 5 pour 100$ |   | 1/4" | 25$ |
Brachypelma klaasi 3 pour 90$ |   | 3/4" | 35$ |
Brachypelma smithi 5 pour 100$ , anciennement B. annitha |   | 1/4" | 25$ |
Brachypelma smithi 3 pour 90$anciennement B. annitha |   | 1/2" | 35$ |
Brachypelma smithi |   | 3/4" | 45$ |
Bumba horrida 3 pour 90$ |   | 1/2" | 35$ |
Bumba horrida | ♀ | 2" | 125$ |
Bumba horrida | ♂ | 2" | 65$ |
Cardiopelma sp. Oaxaca |   | 3/4" | 50$ |
Caribena versicolor |   | 1" | 75$ |
Ceratogyrus darlingi |   | 1.25" | 45$ |
Ceratogyrus sanderi |   | 1/2" | 70$ |
Chilobrachys dyscolus "Blue" |   | 1.25" | 35$ |
Chilobrachys dyscolus "Blue" |   | 2" | 45$ |
Chilobrachys dyscolus "Blue" | ♀ | 3" | 100$ |
Chilobrachys dyscolus "Blue" | ♀ | 5" | 150$ |
Chilobrachys dyscolus Black |   | 1" | 35$ |
Chilobrachys huahini 5 pour 100$ |   | 1" | 25$ |
Chilobrachys sp. Electric Blue |   | 1" | 75$ |
Chilobrachys sp. Kontum |   | 1/2" | 25$ |
Chilobrachys sp. Nepal 3 pour 90$ |   | 1/2" | 35$ |
Chromatopelma cyaneopubescens |   | 1" | 65$ |
Chromatopelma cyaneopubescens | ♂ | 2" | 75$ |
Citharacanthus cyaneus |   | 3/4" | 95$ |
Cotztetlana sp. Puebla |   | 1/2" | 40$ |
Cymbiapophysa velox |   | 3/4" | 105$ |
Cyriocosmus aueri 3 pour 90$ |   | 1/2" | 35$ |
Cyriocosmus leetzi |   | 1/3" | 45$ |
Cyriocosmus venezuelensis |   | 1/4" | 55$ |
Cyriopagopus albostriatus |   | 3/4" | 50$ |
Cyriopagopus lividus |   | 1/2" | 45$ |
Cyrtopholis cursor |   | 1/2" | 45$ |
Davus pentaloris 5 pur 100$ |   | 1/2" | 25$ |
Encyocratella olivacea Nouveauté! |   | 1" | 75$ |
Ephebopus cyanognathus |   | 1" | 70$ |
Eupalaestrus campestratus |   | 1/2" | 40$ |
Eupalaestrus campestratus |   | 1" | 65$ |
Eupalaestrus weijenberghi |   | 3/4" | 40$ |
Grammostola actaeon | ♂ | 2" | 60$ |
Grammostola iheringi | ♂ | 2" | 60$ |
Grammostola iheringi | ♀ | 3" | 200$ |
Grammostola pulchra |   | 1" | 85$ |
Grammostola pulchripes 3 pour 90$ |   | 1/2" | 35$ |
Hapalopus sp. Colombia/large 5 pour 100$ |   | 1/6" | 25$ |
Hapalopus sp. Columbia / small 3 pour 90$ |   | 1/2" | 35$ |
Haploclastus devamatha |   | 1" | 175$ |
Harpactira baviana 3 pour 90$ |   | 1" | 35$ |
Harpactira dictator |   | 1" | 80$ |
Harpactira namaquensis |   | 3/4" | 65$ |
Heteroscodra maculata 5 for 50$ |   | 1/2" | 15$ |
Heteroscodra maculata | ♀ | 5" | 150$ |
Heterothele gabonensis |   | 1/3" | 45$ |
Heterothele villosella |   | 1/2" | 35$ |
Holothele longipes |   | 1/2" | 25$ |
Holothele longipes 3 pour 90$ |   | 1" | 35$ |
Homoeomma peruvianum |   | 1/4" | 45$ |
Hysterocrates laticeps |   | 1/2" | 35$ |
Hysterocrates laticeps |   | 1" | 45$ |
Idiothele mira |   | 1/2" | 35$ |
Kochiana brunnipes 5 pour 50$ |   | 1/4" | 15$ |
Kochiana brunnipes 3 pour 90$ |   | 3/4" | 35$ |
Lasiodora parahybana 5 pour 50$ |   | 1/4" | 15$ |
Lasiodora parahybana 5 pour 100$ |   | 1" | 25$ |
Lasiodora subcanens |   | 3/4" | 150$ |
Megaphobema robustum |   | 2" | 75$ |
Megaphobema robustum | ♂ | 3" | 75$ |
Neischnocolus sp. Panama |   | 1/4" | 50$ |
Neoholothele incei |   | 3/4" | 35$ |
Neoholothele incei "GOLD color form" | ♀ | 2" | 125$ |
Neostenotarsus sp. French Guiana |   | 1/2" | 45$ |
Nhandu chromatus 5 pour 100$ |   | 3/4" | 25$ |
Nhandu coloratovillosus |   | 3/4" | 25$ |
Nhandu coloratovillosus 3 pour 90$ |   | 1.25" | 35$ |
Nhandu tripepii 5 pour 100$ |   | 3/4" | 25$ |
Ornithoctoninae sp. Hatihati 3 pour 90$ |   | 1" | 35$ |
Ornithoctoninae sp. Mindanao South |   | 1" | 80$ |
Orphnaecus philippinus |   | 1/2" | 45$ |
Pamphobeteus fortis | ♂ | 3.5" | 45$ |
Pamphobeteus fortis | ♀ | 4" | 150$ |
Pelenobius muticus |   | 2" | 65$ |
Phormictopus auratus |   | 1" | 50$ |
Plesiopelma sp. Bolivia |   | 1/2" | 90$ |
Poecilotheria formosa |   | 2.5" | 90$ |
Poecilotheria formosa | ♀ | 3" | 225$ |
Poecilotheria formosa | ♂ | 3" | 90$ |
Poecilotheria metallica |   | 2" | 140$ |
Poecilotheria metallica | ♀ | 3" | 350$ |
Poecilotheria metallica | ♂ | 3" | 125$ |
Poecilotheria miranda | ♀ | 3" | 275$ |
Poecilotheria ornata |   | 3/4" | 45$ |
Poecilotheria ornata |   | 1.5" | 55$ |
Poecilotheria regalis |   | 1" | 35$ |
Poecilotheria regalis | ♂ | 2.5" | 65$ |
Poecilotheria regalis | ♀ | 3" | 150$ |
Poecilotheria rufilata |   | 2" | 90$ |
Poecilotheria rufilata | ♀ | 3.5" | 250$ |
Poecilotheria smithi |   | 1.5" | 90$ |
Psalmopoeus cambridgei 5 pour 50$ |   | 1/2" | 15$ |
Psalmopoeus pulcher |   | 1.25" | 45$ |
Psalmopoeus reduncus |   | 1.25" | 35$ |
Pseudhapalopus sp. Colombia/blue |   | 1/4" | 45$ |
Pseudhapalopus sp. yellow-blue 3 pour 90$ |   | 1/2" | 35$ |
Pterinochilus lugardi 3 pour 90$ |   | 3/4" | 35$ |
Pterinochilus murinus (DCF) "Kigoma" |   | 3/4" | 50$ |
Pterinochilus murinus (DCF) "Mikumi" |   | 3/4" | 40$ |
Pterinochilus murinus (DCF) "Tete" |   | 1/2" | 45$ |
Pterinochilus murinus (RCF) Forme Rouge, 5 pour 100$ |   | 1/2" | 25$ |
Pterinochlius murinus (RCF) Forme Rouge | ♀ | 3" | 150$ |
Pterinopelma sazimai 5 pour 100$ |   | 1/2" | 25$ |
Pterinopelma sazimai 3 pour 90$ |   | 3/4" | 35$ |
Sahydroaraneus raja |   | 1/2" | 125$ |
Selenocosmia aruana |   | 3/4" | 65$ |
Selenocosmia crassipes |   | 3/4" | 35$ |
Sericopelma ap. El Cope | ♂ | 1.5" | 35$ |
Sericopelma sp. Chica 3 pour 90$ |   | 1.25" | 35$ |
Sericopelma sp. Chica | ♀ | 2" | 125$ |
Sericopelma sp. El Cope 3 pour 90$ |   | 1.25" | 35$ |
Sericopelma sp. El Cope | ♀ | 2" | 125$ |
Tapinauchenius cupreus 5 pour 100$ |   | 1" | 25$ |
Tapinauchenius cupreus | ♀ | 3" | 175$ |
Tapinauchenius plumipes 5 pour 100$ |   | 1/2" | 25$ |
Tapinauchenius plumipes | ♀ | 3" | 175$ |
Tapinauchenius rasti 3 pour 90$ |   | 1/2" | 35$ |
Tapinauchenius rasti | ♀ | 2" | 125$ |
Tapinauchenius violaceus 3 pour 90$ |   | 1.25" | 35$ |
Theraphosa apophysis |   | 2" | 125$ |
Theraphosa apophysis | ♂ | 2" | 125$ |
Theraphosa apophysis | ♂ | 3" | 275$ |
Theraphosa apophysis |   | 3" | 175$ |
Theraphosa apophysis | ♀ | 3.5" | 300$ |
Theraphosa blondi |   | 2" | 225$ |
Theraphosa blondi | ♂ | 2" | 225$ |
Theraphosa blondi | ♀ | 3" | 400$ |
Theraphosa stirmi |   | 1.5" | 175$ |
Theraphosa stirmi | ♂ | 2" | 175$ |
Thrixopelma cf. pruriens | ♀ | 3" | 150$ |
Thrixopelma longicolli |   | 3/4" | 45$ |
Tliltocatl epicuraneum | ♂ | 1.5" | 50$ |
Tliltocatl kahlenbergi 5 pour 100$ |   | 1" | 25$ |
Tliltocatl vagans 5 pour 100$ Vraie T. vagans du Mexique |   | 1/2" | 25$ |
Tliltocatl vagans 3 pour 90$ Vraie T. vagans du Mexique |   | 3/4" | 35$ |
Tliltocatl vagans Vraie T. vagans du Mexique | ♂ | 2.5" | 100$ |
Tliltocatl vagans Vraie T. vagans du Mexique | ♀ | 3" | 150$ |
Tliltocatl vagans Vraie T. vagans du Mexique |   | 4" | 135$ |
Tliltocatl verdezi 5 pour 100$ |   | 1/4 | 25$ |
Tlitocatl vagans Vraie T. vagans du Mexique | ♀ | 5" | 200$ |
Xenesthis immanis |   | 1.5" | 115$ |
Xenesthis immanis | ♀ | 3" | 250$ |
Xenesthis intermedia | ♀ | 2" | 400$ |
Autres Mygalomorphes | |||
Diplura sp. Peru |   | 1" | 45$ |
Diplura sp. Rurrenabaque | ♀ | 1.25" | 95$ |
Diplura sp. Rurrenabaque |   | 1.5" | 80$ |
Fufius sp. Gold 3 pour 90$ |   | 3/4" | 35$ |
Aranéomorphes | |||
Latrodectus cf. hesperus |   | 1/4" | 25$ |
Scorpions | |||
Androctonus baluchicus |   | 1" | 60$ |
Androctonus cholistanus |   | 1.5" | 55$ |
Androctonus finitimus |   | 1" | 90$ |
Centruroides gracilis 3 pour 90$ |   | 1/2" | 35$ |
Chaerilus cirmmani |   | 1/4" | 55$ |
Chaerulus stockmannorum |   | 1/4" | 55$ |
Euscorpius sp. Croatia |   | 1/4" | 30$ |
Hottentotta franzwerneri |   | 3/4" | 75$ |
Hottentotta minusalta |   | 1" | 55$ |
Hottentotta pelicidus |   | 2" | 65$ |
Hottentotta polistictus |   | 1" | 90$ |
Leiurus quinquestriatus (Somalia) |   | 2" | 75$ |
Tityus smithi |   | 3/4" | 35$ |
Tityus stigmurus |   | 1/2" | 35$ |
Amblypygi | |||
Paraphrynus cubensis |   | 1/2" | 25$ |
Phrynus barbadensis (Columbia) |   | 3/4" | 70$ |
Phrynus cf. maesi |   | 1" | 50$ |
Phrynus goesii |   | 1/2" | 85$ |
Phrynus marginemaculatus "red leg" |   | 1/4" | 50$ |
Schizomida | |||
Belicenochrus pentalatus parthénogénétique |   | 1/16" | 50$ |
Isopodes | |||
AVERTISSEMENT: Nos isopodes ne sont pas évalués pour la consommation d'amphibiens. Les cultures peuvent venir avec une micro-faune. | |||
Cylisticus convexus |   | 12+ specimens | 15$ |
Porcellio laevis "dairy cow" |   | 12+ specimens | 30$ |
Porcellionides pruinosus "blue & orange mix" |   | 12+ specimens | 15$ |
Porcellionides pruinosus "orange" |   | 12+ specimens | 30$ |
Porcellionides pruinosus "white" |   | 12+ specimens | 30$ |
Nourriture | |||
Grillon Mélangez les tailles | 0,20$ | ||
vers de farine - 50 | 2$ | ||
Grillons - 12 Mélangez les tailles | 2$ | ||
vers de farine - 100 | 3,50$ | ||
Grillons - 25 Mélangez les tailles | 3,50$ | ||
vers de farine - 500 | 10$ | ||
Grillons - 50 Mélangez les tailles | 6$ | ||
vers de farine - 12 | 0,75$ | ||
Grillons - 100 Mélangez les tailles | 10$ | ||
vers de farine - 25 | 1,25$ | ||
Grillons - 500 Passez votre commande avant Mercredi; une seule taille | 20$ | ||
Vers Géant | 0,20$ | ||
Grillons - 1000 Passez votre commande avant Mercredi; une seule taille | 30$ | ||
Vers Géant - 6 | 0,90$ | ||
Vers Géant - 12 | 1,75$ | ||
Vers Géant - 25 | 3,25$ | ||
Vers Géant - 50 | 6$ | ||
Vers Géant - 100 | 10$ | ||
vers de farine | 0,10$ | ||
vers de farine - 1000 | 20$ | ||
1,30$ | |||
7,50$ | |||
14$ | |||
1,75$ | |||
9,50$ | |||
18$ | |||
Livres | |||
Fossil Arachnids Anglais, couverture rigide | Dunlop & Penney | 160$ | |
Mygales du Monde Français, couverture rigide | Teyssé | 135$ | |
Ornamentvogelspinnen Allemand, couverture rigide | Krehenwinkel/Maerkin/Kroes | 80$ | |
Phasmes du Monde Français, couverture rigide | Brock et Buscher | 135$ | |
Scorpions du Monde Français, couverture rigide | Ythier/Stockmann | 135$ | |
Scorpions of the World Anglais couverture rigide | Ythier/Stockmann | 135$ | |
Sklipkan 2005 Anglais | # 2 | 8$ | |
Stick and Leak-Insects of the World Anglais couverture rigide | Brock and Buscher | 135$ | |
Tarantulas of the World Anglais couverture rigide | Teyssié | 135$ | |
Vêtements | |||
20e anniversaire T-shirts | x-petit, petit, medium, grand, x-grand | 45$ | |
T-Shirt noir classique Tarcan | Tailles petit à 1X Grand | 25$ | |
T-Shirt noir classique Tarcan | enfant petit, medium, grand | 25$ | |
TarCan casquettes | Adjustable back | 25$ | |
TarCan tuques | 25$ | ||
Logement et Entretien | |||
AMAC Box- Clear small short 100C 2.32 x 2.32 x 4.19'' (ventilation pas encore ajoutée) | small short | 6,50$ | |
AMAC Box- Clear small tall 102C 2.32 x 2.32 x 6.19'' (ventilation pas encore ajoutée) | small tall | 7,50$ | |
AMAC Box- Clear Medium 773C 4 x 4 x 3.25" (ventilation pas encore ajoutée) | medium | 8,50$ | |
AMAC Box- Clear Tall Large 105C 4 x 4 x 7.25" (ventilation pas encore ajoutée) | tall | 11,75$ | |
AMAC Box- Clear Stackable 983C 4 x 4 x 3.69" (ventilation pas encore ajoutée) | medium | 9,75$ | |
pots de pilules | 4 dr | 0,20$ | |
pots de pilules | 7 dr | 0,25$ | |
pots de pilules | 14 dr | 0,35$ | |
pots de pilules | 30 dr | 0,75$ | |
pots de pilules | 40 dr | 0,95$ | |
pots de pilules (full case) | 4 dr x725 | 125$ | |
pots de pilules (full case) | 7 dr x500 | 92$ | |
pots de pilules (full case) | 14 dr x300 | 84$ | |
pots de pilules (full case) | 30 dr x125 | 75$ | |
pots de pilules (full case) | 40 dr x100 | 75$ | |
Creatures Eco Soil puck CT-70 makes approx. 2 cups | 45g | 2,89$ | |
Zoo Med Eco Earth- brick (EE-10) 1.5 lb / 0.6kg | 8" x 4" x 2" | 5,99$ | |
Exo Terra Plantation Soil - Brick 3 pack | 12,99$ | ||
Substrat tropical Plantation Soil Exo Terra, sac plat- PT2780 | 4 qt (4.4 L) | 8,99$ | |
Substrat tropical Plantation Soil Exo Terra, sac plat- PT2781 | 8 qt (8.8 L) | 14,49$ | |
Substrat tropical Plantation Soil Exo Terra, sac plat- PT2782 | 24 qt (26.4 L) | 32,99$ | |
Substrat de sol Creatures | 1qt | 4,99$ | |
Dual Layer Substrat de forêt tropicale naturel(PT3144) | large/ 6L | 16$ | |
Dual Layer Substrat de forêt équatoriale naturel (PT3142) | grande/ 6L | 16$ | |
Dual Layer Substrat de forêt équatoriale naturel (PT3112) | medium / 3L | 11,99$ | |
Forest Moss / Substrat pour terrarium de climat tropical (PT3095) | 12,99$ | ||
Creatures Sand CT-2W blanc | 2lb | 5,99$ | |
Exo Terra Desert Sand JaunePT-3103 | 10 lb | 19,99$ | |
Exo Terra Desert Sand Noir PT-3101 | 10 lb | 19,99$ | |
Exo Terra Desert Sand ROUGE PT-3105 | 10 lb | 19,99$ | |
Exo Terra Bols à eau PT2809 | mini | 8,49$ | |
Exo Terra Bols à eau PT2802 | medium | 12$ | |
Exo Terra Bols à eau PT2801 | small | 11$ | |
Exo Terra Aztec Water Dish medium PT3170 | moyen | 11,99$ | |
Exo Terra Aztec Calendar Hide PT3165 | petite | 12,99$ | |
Crâne de bison Exo Terra, petit (PT2925) | 12,49$ | ||
Crâne de primate Exo Terra, petit (PT2926) | 12,49$ | ||
Cave Creatures CT-82 | medium | 10$ | |
Zoo Med Naturalistic Flora BU-12 | 14" | 7,29$ | |
Thermomètrr Creatures CT-10 | 3,50$ | ||
Exo Terra Analog Thermometer PT-2465 | 6,99$ | ||
Exo Terra Analog Hygrometer PT-2466 | 8,99$ | ||
CReatures Thermomètre et hygromètre CT-11G | 18,99$ | ||
Zoo Med Thermomètre et hygromètre digital TH-31 | 26,99$ | ||
Zoo Med Thermomètre digital TH-24 | 16,59$ | ||
Exo Terra Pincettes en bambou PT2076 | 11" | 8$ | |
Exo Terra Pince- PT2075 curved tip/rubber tip rubber tip | 11" | 11$ | |
metal tongs- stainless steel, noir | 8" | 9$ | |
metal tongs- stainless steel, noir | 10" | 10$ | |
metal tongs- stainless steel, noir | 15" | 16$ | |
Exo Terra Terrarium empilable de reproduction (petit) PT2270 | 8" x 8" x 5.5" | 17,99$ | |
Exo Terra Faunarium (petite) PT2255 | 9" x 6" x 6 1/2" | 9,50$ | |
Exo Terra Faunarium (medium) PT2260 | 12” x 7 1/2” x 8” | 17$ | |
Exo TerraFaunarium (grand) PT2265 | 14.5” x 8.5” x 10” | 21$ | |
Exo Terra Faunarium (plate medium) PT2300 | 14" x 8" x 6" | 20,99$ | |
Exo Terra Faunarium (plate grand) PT2310 | 18" x 12" x 6.5" | 27,99$ | |
Zoo Med Creatures Den Low Profile CT-6 In Store or QC/ON expo pickup only | 10.5”x 20.5”x 8” | 115,99$ | |
Zoo Med Creatures Creature Habitat Kit CT-3 In Store or QC/ON expo pickup only | 8.75" x 8.5" x 11.75" | 69,99$ | |
Exo Terra Nano Wide Terrarium PT2599 In Store or QC/ON expo pickup only | 8" x 8" x 8" | 75,99$ | |
Exo Terra Nano Tall Terrarium PT2601 In Store or QC/ON expo pickup only | 8" x 8" x 12" | 84,99$ | |
Exo Terra Mini Wide Terrarium PT2600 In Store or QC/ON expo pickup only | 12" x 12" x 12" | 93,99$ | |
Exo Terra Mini Tall Terrarium PT2602 In Store or QC/ON expo pickup only | 12" x 12" x 18" | 126,99$ | |
Exo Terra replacement backing fits Nano Tall 8" x 8" x 12" PT2601 | 8 x 12" | 5$ | |
Exo Terra replacement backing PT2950, fits Mini Wide 12" x 12" x 12" PT2600 | 12 x 12" | 5$ | |
Exo Terra Scorpion Light PT2365 Éclairage nocturne de faible énergie | 29$ | ||
Exo Terra Couvercle avec éclairage Compact Top PT2225 pour Exo Terra PT2600 et PT2602, ampoule non comprise | 11.8in x 3.5in x 5.9in | 54,99$ | |
ZooMed Creatures dome lamp fixture CT-35 40 watts maximum, use with ZooMed Nano or Creatures lights or heat emitters | 3.5" | 35,99$ | |
Zoo Med 2Nano Combo Dome Lamp Fixture LF-36 Maximum 40 watts per socket | 59,89$ | ||
ZooMed Nano Ampoule LED ES-5N 5 watts, light only, no heat | 16,89$ | ||
ZooMed Nano Ampoule chauffante halogène HB-35N 35 watts, light and heat | 8,79$ | ||
ZooMed Nano Ampoule chauffaute de nuit infrarouge RS-25N 25 watts, heat and low light | 11,59$ | ||
ZooMed Nano Émetteur de Chaleur CE-25N 25 watts, heat only, no light | 25,49$ | ||
ZooMed Creatures Lampe DEL noire CT-BL 5 watts, blacklight, no heat | 24$ | ||
cork bark Il s'agit d'un produit naturel, les tailles et les formes exactes peuvent donc varier. | approx. 7" x 7" | 15$ | |
cork bark Il s'agit d'un produit naturel, les tailles et les formes exactes peuvent donc varier. | approx. 6" x 6"- approx 6" x 6" | 10$ | |
cork bark Il s'agit d'un produit naturel, les tailles et les formes exactes peuvent donc varier. | approx. 4" x 4" | 5$ | |
cork bark Il s'agit d'un produit naturel, les tailles et les formes exactes peuvent donc varier. | approx 2" x 2" | 3$ | |
cork bark Il s'agit d'un produit naturel, les tailles et les formes exactes peuvent donc varier. | long: approx. 5"x 12" | 15$ | |
cork bark Il s'agit d'un produit naturel, les tailles et les formes exactes peuvent donc varier. | long: approx. 1.5"x 5" | 5$ | |
cork bark round la taille et la forme exactes varient. Veuillez vous renseigner | Grande | 30$ | |
cork bark round la taille et la forme exactes varient. Veuillez vous renseigner | X Grande | 50$ | |
cork bark la taille et la forme exactes varient. Veuillez vous renseigner | Large | 30$ | |
cork bark Il s'agit d'un produit naturel, les tailles et les formes exactes peuvent donc varier. | long: approx. 4"x 10" | 12$ | |
cork bark Il s'agit d'un produit naturel, les tailles et les formes exactes peuvent donc varier. | long: approx. 3"x 7" | 7,50$ | |
cork bark round Il s'agit d'un produit naturel, les tailles et les formes exactes peuvent donc varier. | approx. 2" x 6" | 10$ | |
cork bark round Il s'agit d'un produit naturel, les tailles et les formes exactes peuvent donc varier. | approx. 3" x 6" | 12$ | |
cork bark round Il s'agit d'un produit naturel, les tailles et les formes exactes peuvent donc varier. | approx. 4"x 10" | 20$ | |
cork bark round Il s'agit d'un produit naturel, les tailles et les formes exactes peuvent donc varier. | approx. 5" x 12" | 25$ | |
cork bark round Il s'agit d'un produit naturel, les tailles et les formes exactes peuvent donc varier. | approx. 3" x 11" | 20$ | |
Autres | |||
Boîte Isotherme | Petite Tall | 14$ | |
Boîte Isotherme | Grande | 26$ | |
Boîte Isotherme | Medium Tall | 21$ | |
Sachet de chaleur | 72 heures | 5,50$ | |
Sachet de chaleur | 60 heures | 5$ | |
Sachet de chaleur | 40 heures | 4$ | |
Certificat-cadeau Disponible en valeurs au choix | |||
Sachet froid | 1$ | ||
Boîte Isotherme | Petite | 12$ | |
Boîte Isotherme | Moyenne | 18$ | |
Services media, èducation Ècoles, film, TV, etc, minimum 2 heures + 2$ du km pour les emplacements au-delà de Laval | per hour | 150$ | |
Frais de maintenance pour les animaux achetés mais non récupérés | 4 semaines | 20$ | |
Frais de maintenance pour les animaux achetés mais non récupérés | par jour après 4 semaines | 1$ | |
Gratuité | |||
Frais de maintenance | par jour après 4 semaines | ||
Frais de maintenance | par jour après 4 semaines | ||
Frais de maintenance | par jour après 4 semaines | ||
Frais de maintenance | par jour après 4 semaines | ||
Frais de maintenance | par jour après 4 semaines | ||
Frais de maintenance | par jour après 4 semaines | ||
Frais de maintenance | par jour après 4 semaines | ||
Frais de maintenance | par jour après 4 semaines | ||
Frais de maintenance | par jour après 4 semaines | ||
Frais de maintenance | par jour après 4 semaines | ||
Frais de maintenance | par jour après 4 semaines | ||
Frais de maintenance | par jour après 4 semaines | ||
Frais de maintenance | par jour après 4 semaines | ||
Frais de maintenance | par jour après 4 semaines |

X
Dernière Modification
Témoignages
Politiques de Service

- Les animaux sont envoyés de Laval, QC;
- Les prix et disponibilités sont sujets à changement sans préavis;
- Tous les prix sont en dollars canadiens;
- Les taxes de vente ne sont PAS incluses. Toutes TPS, TVH et / ou TVP requis par la province de l'acheteur s'applique;
- Tous les spécimens sont non-sexés sauf si mentionné;
- Tous les paiements doivent être fais avant l'envoi des animaux;
- Nous utilisons le principe de “premier arrive – premier servi”. Le client qui paye ses animaux en premier aura priorité sur les animaux en quantité limitée;
- Les frais de transport sont variables en fonction de la destination finale, veuillez vous informer;
- Pour les envois, vous devez nous fournir l'adresse complète et correcte, incluant tous les numéros d'appartement, adresse de la rue et code postal. Si nous devons livrer à une adresse commercial, nous devons avoir le nom de la compagnie afin de l’inclure sur l’étiquette;
- Les règlementations de PIPEDA spécifient qu'une compagnie de transport ne peut pas livrer un coli à une adresse incomplète ou erronée. Pour les livraisons dans un bloc appartement ou condo, un numéro de sonnette ou de grille doit être fourni, sinon il n’y aura pas de livraison. Le transporteur ne téléphonera pas au numéro de telephone inscrit sur l’étiquette;
- Dans l'éventualité qu'une mauvaise adresse (ou incomplète) nous est donnée et que la boîte ne peut pas être livrée, l'acheteur est tenu responsable pour toute perte (incluant les animaux et les frais de transport), la politique d'arrivée vivante est nulle et aucun remboursement ou remplacement ne sera offert;
- Nous acceptons les paiements par traite bancaire, mandat poste, transfert monétaire par courriel de la plupart des banques majeures, PayPal, et les cartes de crédit VISA, Master Card et American Express. Nous pouvons également accepter des chèques personnels, mais ils doivent être encaissés en premier (au moins 10 jours ouvrables après réception du chèque) avant de pouvoir envoyer la commande;
- POLITIQUE D'ARRIVÉE VIVANTE: L'arrivée vivante des animaux est garantie SEULEMENT avec l'utilisation des services d'envoi avec arrivée du lendemain (ou priorité si jamais l'arrivée du lendemain n'est pas disponible). Si l'acheteur insiste sur l'utilisation d'une méthode autre que l'arrivée du lendemain, la politique d'arrivée vivante est nulle. Durant les mois d'hiver, les politiques suivantes sont applicables: a) l'achat d'une boîte isolée en styromousse et d'un heat pack est obligatoire, b) il doit y avoir quelqu'un présent à destination pour signer à la réception de la boîte. Dans l'éventualité de DOA (dead on arrival, mort à l'arrivée), lorsque l'arrivée vivante est garantie, les animaux morts seront remplacés ou remboursés (si il n'y a aucun remplacement de disponible), mais les frais de transport doivent être payés de nouveau (et ne sont pas remboursables). Une preuve de la mort du spécimen est exigée (soit par photographie ou le retour du spécimen). Dans l'éventualité que le client nous a fourni une adresse incomplète ou erronée, l'arrivée vivante garantie est nulle et aucun remboursement ou remplacement ne sera donné.
- La vie des animaux est garantie pour 7 jours après l'arrivée à la destination du client. Après ce délai de grâce, aucun remboursement ou échange ne sera donné puisque la vie et la santé de l'animal est la responsabilité de l'acheteur;
- Les demandes de reservations d’animaux sont évaluées au cas pour cas et nous nous réservons le droit de refuser les mises de côté. Les animxu peuvent être réservés pendant deux semaines sans dépôt et jusqu’à six semaines avec dépôt (le montant du dépôt est variable en function de l’espèce);
- Nous nous réservons le droit de refuser une vente si nous avons des raisons de croire que l'animal ne sera pas entretenu de façon responsable et sécuritaire.
- Nous sommes ouverts aux échanges, contactez-nous pour les offres. Nous devons recevoir les animaux de l’échange en premier et en bonne santé avant de faire parvenir les nôtres, sans exception;
- Les envois internationaux sont disponible pour les importateurs légaux;
